您好,欢迎进入哈尔滨长川超声仪器科技有限公司网站!
0451-51025641| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
|---|

| NC100Y在线腐蚀监测,腐蚀监测系统节点参数: | ||
| 工作原理 压电超声波(脉冲-回波) | 温度测量量程 -40℃~75℃ | 防护等级 IP67等级 |
| 被测结构温度范围 -40℃~75℃ | 温度测量精度 ±1℃ | 外壳材料 耐候工程塑料和金属 |
| 厚度测量量程 3mm~100mm | 耦合剂 需要耦合剂 | 重量 110g |
| 测量误差 ±0.02mm | 非接触式 否 | 防爆等级 本安防爆(Ex ia IIC T4 Ga) |
| 数据传输 低功耗LORA | 工作电源 锂亚电池3.6V/6000mAh | 尺寸 Φ40mm*102mm |
| 传输标准 频段398~525MHz | 工作电池额定功率 1.0W | 发射功率 ≤22dBm |
| 传输距离 1000米(无遮挡) | 工作温度 -40℃~75℃ | 工作湿度 10%~90% RH |
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-12-05
2024-12-23
2025-11-20